
Kuroneko
健全に成長を続けている中小型株を紹介するよ♪
株式市場における銘柄選定は、多くの投資家にとって重要なプロセスです。特に、成長性と安定性を兼ね備えた銘柄を見つけ出すことは、長期的な投資戦略において不可欠です。
今回、以下の厳選された条件を満たす銘柄をスクリーニングしました。
〇 時価総額:~1,000億円
〇 成長率 (3/5/10年)(売上高):5年・5.0%~
〇 続増収年数(売上高):連続5期以上
〇 前年同期比(売上高):20.0%~
〇 続増収回数(売上高):連続10四半期以上
〇 自己資本比率:50.0%~
これらの条件を満たす銘柄は、全部で19銘柄に絞り込まれました。これらの銘柄は、安定した自己資本比率を持ちながらも、一定の成長率を維持していることが示されています。これは、経済の変動に強いポートフォリオを構築する上で、非常に有望な指標と言えます。
コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 直近終値(円) (24/04/26) | 時価総額 (億円) | 5年成長率 (売上高)(%) | 連続増収年数 (売上高)(年) | 前年同期比 (売上高)(%) | 連続増収回数 (売上高)(回) | 自己資本 比率(%) | 予想配当 利回り(%) | 株主 優待 |
2492 | インフォマート | 東プ | サービス業 | 371 | 962 | 11.8 | 10 | 24.2 | 14 | 77.9 | 0.42 | |
6027 | 弁護士ドットコム | 東グ | サービス業 | 2929 | 656 | 30.3 | 10 | 38.6 | 20 | 71.3 | 0 | |
4051 | GMOFゲート | 東グ | 情報・通信 | 7130 | 595 | 58 | 5 | 37.6 | 11 | 53 | 0.73 | |
9279 | ギフトH | 東プ | 小売業 | 2914 | 582 | 26.9 | 7 | 30.8 | 18 | 54 | 0.62 | ☆ |
3694 | オプティム | 東プ | 情報・通信 | 898 | 495 | 17.1 | 10 | 23 | 13 | 74.2 | ||
4431 | スマレジ | 東グ | 情報・通信 | 2214 | 436 | 33.5 | 6 | 37.3 | 13 | 76 | 0 | |
6564 | ミダックH | 東プ | サービス業 | 1426 | 396 | 12.9 | 7 | 36.8 | 18 | 50.7 | 0.56 | |
3496 | アズーム | 東グ | 不動産業 | 5330 | 321 | 35 | 7 | 29.2 | 18 | 64.1 | 0.47 | |
3905 | データセクション | 東グ | 情報・通信 | 1822 | 313 | 21.7 | 9 | 20.7 | 10 | 56 | 0 | |
4933 | I-ne | 東プ | 化学 | 1761 | 313 | 15.1 | 5 | 22 | 10 | 62.4 | 0 | |
7059 | コプロH | 東プ | サービス業 | 1542 | 308 | 16 | 6 | 29.4 | 10 | 70.4 | 3.24 | |
3915 | テラスカイ | 東プ | 情報・通信 | 2035 | 262 | 23.9 | 10 | 30 | 11 | 60.2 | 0 | ☆ |
4493 | サイバーセキュリ | 東グ | 情報・通信 | 2650 | 250 | 44.4 | 6 | 29.4 | 12 | 64.6 | 0 | |
3922 | PRTIMES | 東プ | 情報・通信 | 1800 | 242 | 24.5 | 10 | 28.7 | 20 | 80 | 0 | ☆ |
4434 | サーバーワークス | 東ス | 情報・通信 | 2634 | 206 | 43.8 | 7 | 44.5 | 17 | 59 | 0 | |
7191 | イントラスト | 東ス | その他金融 | 841 | 188 | 17.1 | 7 | 37.3 | 20 | 65.2 | 2.14 | ☆ |
4058 | トヨクモ | 東グ | 情報・通信 | 1464 | 161 | 38.2 | 5 | 25.7 | 10 | 67 | 0.96 | |
7325 | アイリックC | 東グ | 保険業 | 730 | 64 | 14.2 | 7 | 28.9 | 15 | 79.7 | 2.05 | |
4486 | ユナイト&グロウ | 東グ | 情報・通信 | 1546 | 61 | 14 | 6 | 24.2 | 13 | 70.7 | 1.42 |
市場は常に変動しており、適切な銘柄選定は成功への鍵となります。今後も、市場の動向を注視し、有益な情報を提供していきたいと思います。
投資は自己責任で行うものですが、正しい知識と情報があれば、リスクを管理しながら機会を最大限に活用することが可能です。今回のスクリーニング結果が、皆様の投資活動に役立つことを心から願っております。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
コメント